邯郸市永年区第一医院环境信息公开
日期:2021-05-10 人气:5628
邯郸市永年区第一医院环境信息公开
一、企业基本信息
1.名称:邯郸市永年区第一医院
2.组织机构代码:12130429403112373u
3.法人代表人:崔现民
4.地址:邯郸市永年区政府街327号
5.联系方式:6822276
二、排污信息及防治污染设施的建设和运行情况
1.主要污染物及特征:
废水、COD、氨氮、PH。
2.我单位核定的排放总量为:COD 37.222吨/年,氨氮 3.991吨/年。全年排放无超标。
附:排污信息一览表(包括主要污染物、排放方式、排放口数量、排放浓度、执行标准、防治污染设施的建设和运行情况)
类别 | 污染源 | 污染治理设施名称及工艺 | 是否为可行技术* | 监测 要求* | 污染物 | 排放 去向 | 总量控制 指标(t/a) | 执行标准(mg/L,除pH) |
|
医疗污水 | 在线 | COD | 预处理+MBR池+消毒池 | 是 | 《医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005》 | PH、COD、氨氮 | 厂区污水处理站处理后排入城区污水处理厂进一步处理 |
| 《医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005》COD250mg/L、氨氮45mg/L、PH6-9 |
|
氨氮 | 预处理+MBR池+消毒池 | PH、COD、氨氮 |
|
生活污水 | -- | +化粪池 |
|
|
食堂 废水 | 隔油池 |
| 动植 物油 |
|
|
|
|
|
|
三、水污染物排放
(一)排放口
表6 废水间接排放口基本情况表
序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |
经度 | 纬度 | 名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
1 | DW001 | 综合废水排放口 | 114°30′19.84″ | 36°46′45.70″ | 进入城市污水处理厂 | 间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 |
| 邯郸市永年区城区污水处理厂 | 化学需氧量 | 300mg/L | 40mg/L | 悬浮物 | 200mg/L | 10mg/L | 五日生化需氧量 | 150mg/L | 10mg/L | 氨氮(NH3-N) | 25mg/L | 2mg/L |
|
表7雨水排放口基本情况表
序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标(1) | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 | 汇入受纳自然水体处地理坐标(4) | 其他信息 |
经度 | 纬度 | 名称(2) | 受纳水体功能目标(3) | 经度 | 纬度 |
1 | DW002 | 1号雨水排放口 | 114°30′21.10″ | 36°46′47.10″ | 进入城市下水道(再入江河、湖、库) | 间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 | 雨季排放 | 洺河 | IV类 | 114°29′58.45″ | 36°47′51.07″ |
| 2 | DW003 | 2号雨水排放口 | 114°30′22.14″ | 36°46′36.84″ | 进入城市下水道(再入江河、湖、库) | 间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 | 雨季排放 | 洺河 | IV类 | 114°29′58.31″ | 36°47′51.14″ |
| 3 | DW004 | 3号雨水排放口 | 114°30′25.70″ | 36°46′36.88″ | 进入城市下水道(再入江河、湖、库) | 间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 | 雨季排放 | 洺河 | IV类 | 114°29′58.13″ | 36°47′51.22″ |
|
|
(二)排放许可限值
表8 废水污染物排放
序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值(t/a) |
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
主要排放口 |
1 | DW001 | 综合废水排放口 | 阴离子表面活性剂 | 10mg/L | / | / | / | / | / | 2 | DW001 | 综合废水排放口 | 氨氮(NH3-N) | 25mg/L | / | / | / | / | / | 3 | DW001 | 综合废水排放口 | 五日生化需氧量 | 100mg/L | / | / | / | / | / | 4 | DW001 | 综合废水排放口 | 粪大肠菌群数/(MPN/L) | 5000个/L | / | / | / | / | / | 5 | DW001 | 综合废水排放口 | 动植物油 | 20mg/L | / | / | / | / | / | 6 | DW001 | 综合废水排放口 | 化学需氧量 | 250mg/L | / | / | / | / | / | 7 | DW001 | 综合废水排放口 | pH值 | 6-9 | / | / | / | / | / | 8 | DW001 | 综合废水排放口 | 悬浮物 | 60mg/L | / | / | / | / | / | 9 | DW001 | 综合废水排放口 | 总氰化物 | 0.5mg/L | / | / | / | / | / | 10 | DW001 | 综合废水排放口 | 总余氯(以Cl计) | 2-8mg/L | / | / | / | / | / | 11 | DW001 | 综合废水排放口 | 色度 | / | / | / | / | / | / | 12 | DW001 | 综合废水排放口 | 挥发酚 | 1.0mg/L | / | / | / | / | / | 13 | DW001 | 综合废水排放口 | 石油类 | 20mg/L | / | / | / | / | / | 14 | DW001 | 综合废水排放口 | 肠道病毒 | / | / | / | / | / | / | 15 | DW001 | 综合废水排放口 | 肠道致病菌 | / | / | / | / | / | / |
|
主要排放口合计 | |
一般排放口 |
|
一般排放口合计 | |
全厂排放口总计 |
全厂排放口总计 | |
(三)、固体废物排放信息
表10 固体废物排放信息
固体废物排放信息 |
序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量(t/a) | 处理方式 | 处理去向 | 其他信息 |
自行贮存量(t/a) | 自行利用(t/a) | 自行处置(t/a) | 转移量(t/a) | 排放量(t/a) |
委托利用量 | 委托处置量 |
1 | 其他 | 医疗废物 | 危险废物 | 危险废物 | 医疗废物 | 200 | 委托处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 2 | 其他 | 废药物、药品 | 危险废物 | 危险废物 | 废药物、药品 | 0.5 | 委托处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 3 | 污水处理站 | 污水处理站污泥 | 危险废物 | 危险废物 | 污水处理站污泥 | 50 | 委托处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 4 | 污水处理站 | 废活性炭 | 危险废物 | 危险废物 | 废活性炭 | 0.5 | 委托处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|
|
委托利用、委托处置 |
序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 委托单位名称 | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |
1 | 其他 | 废药物、药品 | 危险废物 | 邯郸惠天环保科技有限公司 | / | 2 | 污水处理站 | 污水处理站污泥 | 危险废物 | 邯郸惠天环保科技有限公司 | / | 3 | 污水处理站 | 废活性炭 | 危险废物 | 邯郸惠天环保科技有限公司 | / | 4 | 其他 | 医疗废物 | 危险废物 | 邯郸惠天环保科技有限公司 | / |
|
自行处置 |
序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 自行处置描述 |
|
四、环境管理要求
(一)自行监测
表11 自行监测及记录表
序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
1 | 废气 | 厂界 |
| 风速,风向 | 甲烷 | 手工 |
|
|
|
| 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法(HJ 604-2017) |
| 2 | 废气 | 厂界 |
| 风速,风向 | 臭气浓度 | 手工 |
|
|
|
| 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |
| 3 | 废气 | 厂界 |
| 风速,风向 | 氨(氨气) | 手工 |
|
|
|
| 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993 |
| 4 | 废气 | 厂界 |
| 风速,风向 | 氯 | 手工 |
|
|
|
| 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | 环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法(HJ 872—2017) |
| 5 | 废气 | 厂界 |
| 风速,风向 | 硫化氢 | 手工 |
|
|
|
| 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |
| 6 | 废水 | DW001 | 综合废水排放口 | 流量 | pH值 | 自动 | 是 | pH在线设备 | 综合废水排放口出 | 是 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/6小时 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | 流量自动监测,在线监测设备故障时采用手工监测,1天不少于4次。 | 7 | 废水 | DW001 | 综合废水排放口 | 流量 | 色度 | 手工 |
|
|
|
| 混合采样 至少3个混合样 | / | 水质 色度的测定GB 11903-89 |
| 8 | 废水 | DW001 | 综合废水排放口 | 流量 | 悬浮物 | 手工 |
|
|
|
| 混合采样 至少3个混合样 | 1次/周 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 9 | 废水 | DW001 | 综合废水排放口 | 流量 | 五日生化需氧量 | 手工 |
|
|
|
| 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
| 10 | 废水 | DW001 | 综合废水排放口 | 流量 | 化学需氧量 | 自动 | 是 | COD在线自动分析仪 | 综合废水排放口处 | 是 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/6小时 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 流量自动监测,在线监测设备故障时采用手工监测,1天不少于4次。 | 11 | 废水 | DW001 | 综合废水排放口 | 流量 | 阴离子表面活性剂 | 手工 |
|
|
|
| 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017) |
| 12 | 废水 | DW001 | 综合废水排放口 | 流量 | 氨氮(NH3-N) | 自动 | 是 | 氨氮在线自动分析仪 | 综合废水排放口处 | 是 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/6小时 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 流量自动监测,在线监测设备故障时采用手工监测,1天不少于4次。 | 13 | 废水 | DW001 | 综合废水排放口 | 流量 | 石油类 | 手工 |
|
|
|
| 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996 |
| 14 | 废水 | DW001 | 综合废水排放口 | 流量 | 动植物油 | 手工 |
|
|
|
| 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 |
| 15 | 废水 | DW001 | 综合废水排放口 | 流量 | 挥发酚 | 手工 |
|
|
|
| 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009 |
| 16 | 废水 | DW001 | 综合废水排放口 | 流量 | 总氰化物 | 手工 |
|
|
|
| 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(HJ 484—2009 ) |
| 17 | 废水 | DW001 | 综合废水排放口 | 流量 | 总余氯(以Cl计) | 手工 |
|
|
|
| 混合采样 至少3个混合样 | / | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法(GB 11898-89) |
| 18 | 废水 | DW001 | 综合废水排放口 | 流量 | 粪大肠菌群数/(MPN/L) | 手工 |
|
|
|
| 混合采样 至少3个混合样 | 1次/月 | 多管发酵法(GB 5750-85) |
| 19 | 废水 | DW001 | 综合废水排放口 | 流量 | 肠道致病菌 | 手工 |
|
|
|
| 混合采样 至少3个混合样 | / | 医疗机构水污染物排放标准(GB 18466-2005) |
| 20 | 废水 | DW001 | 综合废水排放口 | 流量 | 肠道病毒 | 手工 |
|
|
|
| 混合采样 至少3个混合样 | / | 医疗机构水污染物排放标准(GB 18466-2005) |
|
|
五、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
邯郸市永年区第一医院建设项目环境影响报告书2008年三月


邯郸市审批局排污许可证(证号:12130429403112373u001v)